Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, д. 15, к. 2
О турнире
Участники турнира
Регистрация на турнир
Оплата взноса (после регистрации)
Результаты
Контакты и схема проезда
О турнире
К соревнованию допускаются все желающие дети и взрослые, умеющие играть в шахматы.
Регистрация участников в школе – до 20.00 13 мая.
Регистрация на сайте – до 19.00 13 мая.
Дополнительная регистрация в школе – 14 мая до 11.30 при дополнительном взносе 200 рублей.
Подать заявку на участие в турнир можно и по электронной почте на адрес spb@chessrussian.ru. В этом случае в письме обязательно укажите следующие данные: ваш ID FIDE, ваши ФИО на английском языке, дату рождения, ваш номер телефона.
Начало туров 14 и 15 мая в 12.00 часов в «Русской шахматной школе», Коломяжский пр. д, 15/2, вход с пр. Испытателей.
Система проведения: швейцарская система в 11 туров с контролем времени 10 минут на партию каждому плюс 5 секунд на ход, начиная с первого. Турнир проводится с обсчетом рейтинга FIDE.
14 мая – 6 туров,
15 мая – 5 туров и подведение итогов.
Участники, не имеющие ID FIDE, дополнительно вносят регистрационный взнос в размере 300 рублей.
Призовой фонд составляет 80% от собранных взносов. Первый приз – не менее 15.000 рублей.
Официальное положение о проведении турнира по быстрым шахматам "Нева-рапид" можно скачать здесь
Вы также можете ознакомиться со всей информацией в нашей группе ВКонтакте по ссылке
Тел. 920-55-45
Фотоотчет:
1-й день
2-й день
Технические результаты по ссылке
Итоги турнира:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
1 | 3 | GM | Levin Evgeny A. | 2559 | RUS | 9 | 79½ |
2 | 2 | GM | Alekseenko Kirill | 2536 | RUS | 9 | 76½ |
3 | 1 | IM | Chigaev Maksim | 2605 | RUS | 8½ | 80½ |
4 | 5 | IM | Moiseenko Vadim | 2448 | RUS | 8½ | 80 |
5 | 7 | FM | Duzhakov Ilya | 2319 | RUS | 8 | 78 |
6 | 6 | IM | Iljin Timofey | 2441 | UKR | 7½ | 76½ |
7 | 4 | IM | Usmanov Vasily | 2456 | RUS | 7½ | 75½ |
8 | 8 | Dilmukhametov Artur | 2283 | RUS | 7½ | 72½ | |
9 | 13 | Vorobjev Dmitry | 2175 | RUS | 7 | 74½ | |
10 | 12 | Kalinichev Konstantin | 2208 | RUS | 7 | 74 | |
11 | 10 | WIM | Balaian Alina | 2244 | RUS | 7 | 72½ |
12 | 11 | Artamonov Valery | 2231 | RUS | 7 | 71 | |
13 | 18 | Lagashin Pavel | 2029 | RUS | 7 | 65½ | |
14 | 9 | Pershin Denis | 2264 | RUS | 6½ | 78 | |
15 | 17 | WFM | Sazonova Anastasia | 2036 | RUS | 6½ | 67½ |
16 | 23 | Maksimovich Sergey | 1843 | RUS | 6½ | 66½ | |
17 | 19 | Toporkova Sofia | 1948 | ISR | 6½ | 62 | |
18 | 15 | WFM | Nasybullina Alfia | 2069 | RUS | 6 | 73½ |
19 | 16 | Svidinsky Dmitry | 2055 | RUS | 6 | 73 | |
20 | 14 | Smirnov Leonid L. | 2167 | RUS | 6 | 73 | |
21 | 22 | Protasov Kirill | 1899 | RUS | 6 | 67½ | |
22 | 27 | Pavlov Mikhail | 1583 | RUS | 6 | 66½ | |
23 | 24 | Cheglakov Ilja | 1729 | RUS | 6 | 65½ | |
24 | 25 | Kundianok Vladislav | 1688 | RUS | 6 | 63½ | |
25 | 28 | Abramov Fedor | 1501 | RUS | 6 | 59½ | |
26 | 26 | Kovalenko Kleopatra | 1585 | RUS | 6 | 59 | |
27 | 21 | Kazantsev Alexandr | 1911 | RUS | 6 | 57½ | |
28 | 20 | Sekhposjan Marina | 1927 | RUS | 5½ | 62 | |
29 | 42 | Igudin Denis | 0 | RUS | 5½ | 58½ | |
30 | 52 | Pogorelov Sergei | 0 | RUS | 5½ | 57 | |
31 | 46 | Kurbanov Sergey | 0 | RUS | 5½ | 55 | |
32 | 36 | Brenchukov Mikhail | 0 | RUS | 5½ | 53 | |
33 | 44 | Khodko Yurii N. | 0 | RUS | 5½ | 51½ | |
34 | 32 | Pimshin Daniel | 1238 | RUS | 5 | 64½ | |
35 | 35 | Baskakov Daniil Dm. | 0 | RUS | 5 | 62 | |
36 | 30 | Gladyshev Ivan | 1328 | RUS | 5 | 61½ | |
37 | 53 | Ponomarev Vsevolod | 0 | RUS | 5 | 59 | |
38 | 55 | Skripchenko Ignat | 0 | RUS | 5 | 56½ | |
39 | 43 | Isaenko Dmitry | 0 | RUS | 5 | 55½ | |
40 | 57 | Spiridonov Artyom | 0 | RUS | 5 | 55 | |
41 | 50 | Oskin Iakov | 0 | RUS | 5 | 53 | |
42 | 60 | Zolotykh Ivan | 0 | RUS | 5 | 52 | |
43 | 29 | Gnatenko Alexander | 1444 | RUS | 5 | 51½ | |
44 | 48 | Matveev Ivan A. | 0 | RUS | 5 | 48 | |
45 | 45 | Korotkikh Miron | 0 | RUS | 4½ | 57 | |
46 | 31 | Atakishiev Emil | 1297 | RUS | 4½ | 56 | |
47 | 51 | Petrova Varvara | 0 | RUS | 4½ | 51 | |
48 | 34 | Barkovich Vlad | 0 | RUS | 4 | 57 | |
49 | 59 | Vernikovskii Artemii V. | 0 | RUS | 4 | 51½ | |
50 | 40 | Fialkovskaya Mariya D. | 0 | RUS | 4 | 51 | |
51 | 58 | Tycheev Georgy | 0 | RUS | 4 | 47½ | |
52 | 39 | Ditkovskiy Aleksandr | 0 | RUS | 4 | 47½ | |
53 | 41 | Goncharov Egor | 0 | RUS | 4 | 44½ | |
54 | 56 | Sokolov Alexandr | 0 | RUS | 4 | 40½ | |
55 | 37 | Burkin Aleksandr | 0 | RUS | 3½ | 49 | |
56 | 38 | Darpasyan Rubik | 0 | RUS | 3 | 45½ | |
57 | 33 | Abakshina Ekaterina | 0 | RUS | 3 | 42½ | |
58 | 47 | Lazuka Valeriy | 0 | RUS | 2½ | 43 | |
59 | 49 | Mihailov Kirill | 0 | RUS | 1 | 42 | |
60 | 54 | Potapovich Vladimir | 0 | RUS | 1 | 41 |
Регистрация на турнир
Регистрация завершена
Оплата взноса (после регистрации)
Участники турнира
Участники турнира
Результаты
Контакты и схема проезда
Место проведения
Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, д. 15, к. 2