Санкт-Петербург, Коломяжский проспект 15/2
О турнире
Регистрация на турнир
Оплата взноса (после регистрации)
Результаты
Контакты и схема проезда
О турнире
Результаты и жеребьевка
С 25 июня по 3 июля 2016 года состоится турнир по классическим шахматам с обсчетом рейтинга FIDE «РШШ-OPEN»
Система проведения - швейцарская в 9 туров с контролем времени 90 минут на партию каждому плюс 30 секунд на ход, начиная с первого. Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager.
ВНИМАНИЕ! Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается поражение. Участник, пропустивший тур (по любой причине), должен связаться с организаторами турнира или судейской коллегией до жеребьевки следующего тура, в противном случае, он исключается из турнира.
Начало работы мандатной комиссии: 24 июня 2016 года с 12.00 до 20.00.
Начало туров: 25, 26 июня, 2, 3 июля 2016 года в 13:00 и 27, 28, 29, 30 июня и 1 июля 2016 года в 18:30.
Главный судья – Иванова Т.Б., спортивный судья республиканской категории.
Скачать положение
Турнирный взнос составляет:
➤3000 – для участников, не имеющих ID FIDE;
➤2500 руб. – для участников, имеющих ID FIDE;
➤1800 руб. – для женщин, для участников 2000 г.р. и моложе, для 1956 г.р. и старше, не имеющих ID FIDE;
➤1500 руб. – для женщин, для участников 2000 г.р. и моложе, для 1956 г.р. и старше, имеющих ID FIDE"
Прием новых заявок в день турнира 25 июня осуществляется до 12:30 часов при дополнительном сборе 200 рублей.
Призовой фонд составляет 70% от собранных взносов.
Регистрация участников по эл.почте spb@chessrussian.ru - до 19:00 24 июня.
СТРОГО ПО ФОРМЕ!
ID FIDE | ФИО (на английском языке) | Дата рождения | Адрес электронной почты | Телефон для связи |
|
|
|
|
|
Регистрация участников в школе – до 19:00 24 июня.
Регистрация на сайте – до 19:00 23 июня
Дополнительная регистрация в школе – 25 июня до 12:30 при дополнительном взносе 200 рублей и при наличии мест!
Место проведения: Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 15/2 (вход с пр. Испытателей)
Дополнительная информация по телефону 920-55-45.
Внимание: школа может отказать в посещении турнира без объяснения причины
Итоги турнира:
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Федерация | Клуб | Д.Р. | код FIDE | Очки | BH. | BH. | Рез. | Vict | |
1 | 2 | IM | Usmanov Vasily | 2422 | RUS | Россия | 00.00.1996 | 4135741 | 7½ | 53½ | 42 | 0 | 6 | |
2 | 4 | Kuzmin Yuriy | 2254 | RUS | Россия | 00.00.1989 | 24122041 | 7 | 52 | 40 | 0 | 6 | ||
3 | 6 | Manin Viktor | 2186 | UZB | Узбекистан | 00.00.1948 | 14201291 | 7 | 51 | 40 | 0 | 6 | ||
4 | 1 | IM | Vlasenko Miroslav | 2428 | RUS | Россия | 00.00.1984 | 4151887 | 6½ | 52 | 41½ | 0 | 5 | |
5 | 14 | Bezstrakhov Dmitry | 1970 | RUS | Россия | 00.00.1984 | 34183768 | 6 | 50½ | 39½ | 0 | 6 | ||
6 | 9 | Vunder Andrey | 2134 | RUS | Россия | 00.00.1963 | 4128338 | 6 | 50 | 39½ | 0 | 4 | ||
7 | 13 | WCM | Kiseleva Arina | 1988 | RUS | Россия | 00.00.1997 | 4164989 | 6 | 49½ | 38 | 0 | 4 | |
8 | 7 | Lagashin Pavel | 2167 | RUS | Россия | 00.00.1989 | 24132144 | 6 | 48½ | 37 | 0 | 5 | ||
9 | 8 | Tebenkov Vladislav | 2143 | RUS | Россия | 00.00.2001 | 24198773 | 6 | 48 | 38 | 0 | 4 | ||
10 | 15 | Zavgorodniaya Alena | 1945 | RUS | Россия | 00.00.1997 | 4169956 | 6 | 47½ | 36½ | 0 | 5 | ||
11 | 10 | Sharikov Andrey | 2077 | RUS | Россия | 00.00.1988 | 24141208 | 5½ | 49½ | 38½ | 0 | 5 | ||
12 | 11 | Basyrov Eduard | 2017 | RUS | Россия | 00.00.1967 | 4146140 | 5½ | 43 | 33½ | 0 | 5 | ||
13 | 18 | Kazantsev Alexandr | 1891 | RUS | Россия | 00.00.1950 | 24181668 | 5½ | 40 | 31½ | 0 | 4 | ||
14 | 48 | Sugakov Dmitry S. | 0 | RUS | Россия | 00.00.1992 | 24265900 | 5 | 51½ | 40 | 0 | 3 | ||
15 | 12 | WCM | Nazarova Anastasia | 2016 | FIN | Финляндия | 00.00.2001 | 34101737 | 5 | 47½ | 37 | 0 | 4 | |
16 | 5 | FM | Turikov Viktor | 2232 | RUS | Россия | 00.00.1939 | 4107810 | 5 | 45½ | 36 | 0 | 4 | |
17 | 23 | Timirev Sergey | 1743 | RUS | Россия | 00.00.1953 | 24181676 | 5 | 43½ | 33½ | 0 | 3 | ||
18 | 21 | Glazov Anatoly | 1809 | RUS | Россия | 00.00.1937 | 4192281 | 5 | 42½ | 34 | 0 | 5 | ||
19 | 24 | Maksimovich Sergey | 1732 | RUS | Россия | 00.00.1985 | 34107107 | 5 | 41½ | 33 | 0 | 4 | ||
20 | 22 | Yun Vyacheslav | 1746 | RUS | Россия | 00.00.2003 | 34126667 | 5 | 40 | 32 | 0 | 4 | ||
21 | 17 | Zheleznyakov Peter | 1914 | RUS | Россия | 00.00.1962 | 24104620 | 5 | 38 | 30 | 0 | 5 | ||
22 | 28 | Turetsky Mark | 1631 | RUS | Россия | 00.00.1956 | 24121851 | 5 | 33½ | 27 | 0 | 4 | ||
23 | 19 | Trushnikov Viacheslav | 1838 | RUS | Россия | 00.00.1952 | 24115185 | 4½ | 43 | 33½ | 0 | 3 | ||
24 | 27 | Basyrov Albert | 1643 | RUS | Россия | 00.00.1970 | 54158265 | 4½ | 43 | 32 | 0 | 4 | ||
25 | 29 | Grubova Sofia | 1565 | RUS | Россия | 00.00.2003 | 34109770 | 4½ | 41½ | 32½ | 0 | 4 | ||
26 | 41 | Isaenko Dmitry | 0 | RUS | Россия | 00.00.1988 | 24106550 | 4½ | 38½ | 30½ | 0 | 4 | ||
27 | 37 | Avakian Arkadii | 0 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 24223891 | 4½ | 37½ | 29½ | 0 | 3 | ||
28 | 20 | Fokin Anatoly | 1810 | RUS | Россия | 00.00.1949 | 24124451 | 4 | 43 | 34½ | 0 | 4 | ||
29 | 38 | Bobolev Stanislav | 0 | RUS | Россия | 00.00.1990 | 24282855 | 4 | 42 | 32½ | 0 | 3 | ||
30 | 16 | Dzhavathanov Magomed | 1923 | RUS | Россия | 00.00.1968 | 24106020 | 4 | 40½ | 32 | 0 | 4 | ||
31 | 25 | Zakharov Yuri | 1726 | RUS | Россия | 00.00.1950 | 4166620 | 4 | 40½ | 31½ | 0 | 3 | ||
32 | 46 | Sinitsyn Maksim | 0 | RUS | Россия | 00.00.1985 | 24276448 | 4 | 35½ | 28 | 0 | 4 | ||
33 | 32 | Shulepnikov Artem | 1334 | RUS | Россия | 00.00.2006 | 54107784 | 4 | 33 | 25½ | 0 | 4 | ||
34 | 50 | Vereschagin Aleksandr-Veniami | 0 | RUS | Россия | 00.00.2009 | 54191653 | 4 | 32 | 25 | 0 | 3 | ||
35 | 26 | Lapin Nikita | 1705 | RUS | Россия | 00.00.2004 | 34164887 | 3½ | 38½ | 30½ | 0 | 3 | ||
36 | 40 | Cherepanov Alexey | 0 | RUS | Россия | 00.00.1987 | 24282863 | 3½ | 36½ | 28½ | 0 | 3 | ||
37 | 31 | Pimshin Daniel | 1375 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 44169485 | 3½ | 36 | 27½ | 0 | 3 | ||
38 | 44 | Ponomarev Vsevolod | 0 | RUS | Россия | 00.00.2008 | 24239968 | 3½ | 35½ | 27½ | 0 | 3 | ||
39 | 34 | Zherebtsov Kirill | 1267 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 44180845 | 3½ | 32 | 24½ | 0 | 3 | ||
40 | 35 | Sarkisian Artem | 1259 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 54110483 | 3½ | 31½ | 24½ | 0 | 2 | ||
41 | 39 | Bryukvin Sergei | 0 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 54123372 | 3½ | 28 | 20½ | 0 | 3 | ||
42 | 36 | Bryukvina Maria | 1130 | RUS | Россия | 00.00.2003 | 54123380 | 3 | 31 | 24 | 0 | 1 | ||
43 | 33 | Kudin Alexander | 1316 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 24248550 | 3 | 25 | 17½ | 0 | 1 | ||
44 | 30 | Voloshin Alexander | 1468 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 44102984 | 2½ | 36 | 28 | 0 | 2 | ||
45 | 42 | Kotsko Pavel | 0 | RUS | Россия | 00.00.2001 | 24280828 | 2½ | 35½ | 28 | 0 | 2 | ||
46 | 49 | Sviridov Leon | 0 | RUS | Россия | 00.00.2008 | 54191599 | 2½ | 33½ | 27 | 0 | 2 | ||
47 | 47 | Smirnov-Blagodarov Artem | 0 | RUS | Россия | 00.00.2005 | 54198720 | 2½ | 32½ | 25 | 0 | 1 | ||
48 | 45 | Pronin Andrey | 0 | RUS | Россия | 00.00.1996 | 24282871 | 2 | 31½ | 24½ | 0 | 1 | ||
49 | 43 | Lobanov Ivan A. | 0 | RUS | Россия | 00.00.2001 | 24223638 | 1½ | 30½ | 24 | 0 | 0 | ||
50 | 3 | FM | Kuzmin Egor | 2281 | RUS | Россия | 00.00.1998 | 24101737 | 1 | 34 | 26½ | 0 | 1 |
Регистрация на турнир
Регистрация завершена
Оплата взноса (после регистрации)
Результаты
Контакты и схема проезда
Место проведения
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект 15/2